Modelo y versión | Color | Precio Lista | Bono Banco Edwards | Precio Especial Banco Edwards |
MINI COOPER C 1.5 HB 3P CLASSIC | Sunny Side Yellow / Techo Blanco | $34.990.000 | $5.500.000 | $29.490.000 |
MINI COOPER S 2.0 HB 3P | Midnight Black / Techo Blanco | $39.490.000 | $5.000.000 | $34.490.000 |
MINI COOPER S 2.0 HB 3P JCW PACKAGE | Chilli Red II / Techo Negro | $42.990.000 | $6.000.000 | $36.990.000 |
MINI JCW SPITFIRE 2.0 HB 3P | Midnight Black / Techo Rojo | $44.990.000 | $5.000.000 | $39.990.000 |
MINI JCW 2.0 HB 3P | Melting Silver / Techo Rojo | $48.990.000 | $5.000.000 | $43.990.000 |
MINI ACEMAN E CLASSIC | Melting Silver / Techo Blanco | $36.990.000 | $6.000.000 | $30.990.000 |
MINI ACEMAN SE FAVOURED | Ocean Wave Green / Techo Blanco | $41.990.000 | $5.000.000 | $36.990.000 |
MINI COUNTRYMAN C 1.5 FAVOURED | Nanuq White / Techo Negro | $40.990.000 | $5.500.000 | $35.490.000 |
MINI COUNTRYMAN S ALL4 2.0 FAVOURED | Legend Grey / Techo Negro | $48.990.000 | $4.500.000 | $44.490.000 |
MINI COUNTRYMAN JCW ALL4 2.0 | Midnight Black / Techo Rojo | $54.990.000 | $4.500.000 | $50.490.000 |
MINI COUNTRYMAN SE ALL4 CLASSIC | Legend Grey / Techo Negro | $55.490.000 | $5.000.000 | $50.490.000 |
Exclusivo en sucursales:
Avenida La Dehesa 265, Lo Barnechea
Movicenter, Avenida Américo Vespucio 1155, Huechuraba
Avenida Vitacura 5393, Vitacura
5 Oriente 825, Viña del Mar
Valor cuota: $499.793, Tasa: 0,99%, CAE: 12,77%
Costo total del Crédito: $18.112.553
Valor cuota: $472.479, Tasa: 0,99%, CAE: 13,18%
Costo total del Crédito: $11.419.498